
Men'S Hoodies Slim Hooded Sweatshirts Mens Pullover Male Casual Sportswear Streetwear Clothing

Size Information | | |||||||
Asian Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve | ||||
CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
S | 98.0 | 38.6 | 70.0 | 27.6 | 43.0 | 16.9 | 57.0 | 22.4 |
M | 102.0 | 40.2 | 71.5 | 28.2 | 44.0 | 17.3 | 58.0 | 22.8 |
L | 105.0 | 41.3 | 72.5 | 28.5 | 45.5 | 17.9 | 58.5 | 23.0 |
XL | 107.0 | 42.1 | 72.5 | 28.5 | 47.0 | 18.5 | 59.5 | 23.4 |
2XL | 114.0 | 44.9 | 73.0 | 28.7 | 48.0 | 18.9 | 62.5 | 24.6 |
3XL | 119.0 | 46.9 | 73.0 | 28.7 | 49.0 | 19.3 | 65.0 | 25.6 |
4XL | 120.0 | 47.2 | 73.5 | 28.9 | 50.0 | 19.7 | 66.0 | 26.0 |
5XL | 122.0 | 48.0 | 74.0 | 29.1 | 51.0 | 20.1 | 67.0 | 26.4 |
Hand measurement will have discrepancy of about 1-3cm 1inch=2.54cm |



